Medida adoptada por Perú contra Colombia.
Con el Antecedente la sentencia emitida el 14 de abril de 2005 recaída en el proceso 118-AL-2003 del Tribunal de Justica de la Comunidad Andina, se han presentado tres sanciones anteriores en 2010, 2012 y 2013. Con la actual decisión se autoriza a los países miembros la aplicación temporal de un gravamen arancelario de hasta 10% a las importaciones de hasta 10 mercancías y se mantendrá su aplicación hasta que Colombia demuestre que ha dado cumplimiento a la sentencia.
En consecuencia, el gobierno peruano ha expedido el Decreto Supremo 003 de 2018 en el cual aplica la sanción autorizada por el Tribunal, en la sentencia a la cual se refiere a la prohibición de ingreso de arroz a Colombia de los demás países de la Comunidad Andina.
Se verán afectados productos como azúcar, chocolate, confitería entre otros productos agroindustriales, en la importación de estos productos al mercado peruano Colombia representa el 19,8% del total por un valor de USD FOB 159,2 millones. Estados Unidos es el principal proveedor con el 25%, los artículos que se verán más afectados por su valor, serán los azucares caña y remolacha seguido por las pre mezclas para alimentación de animales.
Importaciones de Perú con origen de Colombia 2017 – junio de 2018
Código | Descripción | Valor USD FOB | Participación sobre el total afectado % |
1107100000 | Malta (de cebada u otros cereales) sin tostar. | 18.070.325,3 | 11,3% |
2309902000 | Pre mezclas para la alimentación de los animales. | 17.165.188,7 | 10,8% |
1701140000 | Los demás azúcares de caña en bruto, sin adición de aromatizante ni colororante en estado sólido. | 11.800.228,6 | 7,4% |
1701999000 | Los demás azúcares de caña o de remolacha y sacarosa químicamente pura, en estado sólido. | 4.511.757,9 | 2,8% |
1704901000 | Bombones, caramelos, confites y pastillas. | 21.425.361,7 | 13,5% |
1704909000 | Los demás artículos de confitería sin cacao (incluido el chocolate blanco) | 31.498.230,2 | 19,8% |
1806900000 | Los demás chocolates y demás preparaciones alimenticias que contengan cacao, en bloques, tabletas o barras. | 8.086.942,6 | 5,1% |
1901909000 | Las demás preparaciones alimenticias de la partida 19.01 no expresadas ni comprendidas en otras partidas. | 7.206.664,8 | 4,5% |
2101110000 | Extractos, esencias y concentrados de café. | 11.430.667,0 | 7,2% |
2106907900 | Los demás complementos alimenticios. | 28.090.001,5 | 17,6% |
Total | 159.285.368,3 | 100% |
Fuente: Analdex, con datos Legiscomex
Para consultar el decreto haga click aquí.