Decreto 858 de 2018 del Ministerio de Comercio, Industria y Turismo – Modificación parcial del Arancel de Aduanas
Fuente: Ministerio de Comercio, Industria y Turismo
Mediante el decreto 585 del 24 de mayo de 2018, el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo modifica parcialmente el Arancel de Aduanas de la siguiente manera:
- Desdoblamiento de la subpartida arancelaria 3920.30.10.00:
Código – subpartida arancelaria | Descripción | Gravamen |
3920.30.10 | – – De espesor inferior o igual a 5mm: | |
3920.30.10.10 | – – – Películas termoencogibles | 5% |
3920.30.10.90 | – – – Las demás | 5% |
- Desdoblamiento de la subpartida arancelaria 3920.49.00.00:
Código – subpartida arancelaria | Descripción | Gravamen |
3920.49.00 | – – Las demás: | |
3920.49.10.10 | – – – Películas termoencogibles | 10% |
3920.49.10.90 | – – – Las demás | 10% |
- Desdoblamiento de la subpartida arancelaria 5208.22.00.00:
Código – subpartida arancelaria | Descripción | Gravamen |
5208.22 | – – De ligamento tafetán, peso superior a 100 g/m2: | |
5208.22.00.10 | – – – De anchura superior o igual a 2,4m | 10% |
5208.22.00.90 | – – – Los demás | 10% |
- Desdoblamiento de la subpartida arancelaria 5208.32.00.00:
Código – subpartida arancelaria | Descripción | Gravamen |
5208.32 | – – De ligamento tafetán, peso superior a 100 g/m2: | |
5208.32.00.10 | – – – De anchura superior o igual a 2,4m | 10% |
5208.32.00.90 | – – – Los demás | 10% |
- Desdoblamiento de la subpartida arancelaria 5208.52.00.00:
Código – subpartida arancelaria | Descripción | Gravamen |
5208.52 | – – De ligamento tafetán, peso superior a 100 g/m2: | |
5208.52.00.10 | – – – De anchura superior o igual a 2,4m | 10% |
5208.52.00.90 | – – – Los demás | 10% |
- Desdoblamiento de la subpartida arancelaria 5210.21.00.00:
Código – subpartida arancelaria | Descripción | Gravamen |
5210.21 | – – De ligamento tafetán: | |
5210.21.00.10 | – – – De anchura superior o igual a 2,4m | 10% |
5210.21.00.90 | – – – Los demás | 10% |
- Desdoblamiento de la subpartida arancelaria 5513.11.00.00:
Código – subpartida arancelaria | Descripción | Gravamen |
5513.11 | – – De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán: | |
5513.11.00.10 | – – – De anchura superior o igual a 2,4m | 10% |
5513.11.00.90 | – – – Los demás | 10% |
- Desdoblamiento de la subpartida arancelaria 5513.13.00.00:
Código – subpartida arancelaria | Descripción | Gravamen |
5513.13 | – – Los demás fibras discontinuas de poliéster: | |
5513.13.00.10 | – – – De anchura superior o igual a 2,4m | 10% |
5513.13.00.90 | – – – Los demás | 10% |
- Desdoblamiento de la subpartida arancelaria 5513.21.00.00:
Código – subpartida arancelaria | Descripción | Gravamen |
5513.21 | – – De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán: | |
5513.21.00.10 | – – – De anchura superior o igual a 2,4m | 10% |
5513.21.00.90 | – – – Los demás | 10% |
- Desdoblamiento de la subpartida arancelaria 5513.41.00.00:
Código – subpartida arancelaria | Descripción | Gravamen |
5513.41 | – – De fibras discontinuas de poliéster, de ligamento tafetán: | |
5513.41.00.10 | – – – De anchura superior o igual a 2,4m | 10% |
5513.41.00.90 | – – – Los demás | 10% |
- Desdoblamiento de la subpartida arancelaria 5515.12.00.00:
Código – subpartida arancelaria | Descripción | Gravamen |
5515.12 | – – Mezcladas exclusiva o principalmente con filamentos sintéticos o artificiales: | |
5515.12.00.10 | – – – De anchura superior o igual a 2,4m | 10% |
5515.12.00.90 | – – – Los demás | 10% |
- Crear la subpartida 3920.62.00.20 con el código, descripción y gravamen arancelario que se indica a continuación:
Código – subpartida arancelaria | Descripción | Gravamen |
3920.62.00.20 | – – Películas termoencogibles | 10% |
Para consular el decreto, haga clic aquí.